A Paraíba tem 146.528 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quarta-feira (2). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.316 no estado desde o início da pandemia. São 734 novos casos e mais 11 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Mortes em decorrência do coronavírus no último boletim da Paraíba:
- Homem, 81 anos, residente em Pombal. Cardiopata e com neoplasia.
- Mulher, 89 anos, residente em Cuité de Mamanguape. Hipertensa, cardiopata e tabagista.
- Mulher, 85 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças informado.
- Homem, 84 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata, hipertenso e diabético.
- Mulher, 80 anos, residente em Coremas. Diabética e cardiopata.
- Homem, 74 anos, residente em Condado. Diabético.
- Mulher, 73 anos, residente em Coremas. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 52 anos, residente em Sousa. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 46 anos, residente em João Pessoa. Diabética, hipertensa e cardiopata.
- Mulher, 79 anos, residente em São Bento. Hipertensa, diabética, cardiopata e com doença renal.
- Mulher, 86 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 48%. Na região metropolitana de João Pessoa, 62% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 34%. No Sertão, 70% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 469.980 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 146.528 casos
- 3.316 mortes
- 119.620 recuperados
- 223 cidades
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 37.103 | 1.075 |
| Campina Grande | 14.463 | 417 |
| Patos | 5.713 | 98 |
| Guarabira | 4.861 | 72 |
| Santa Rita | 3.791 | 170 |
| Cabedelo | 3.660 | 85 |
| São Bento | 3.574 | 37 |
| Cajazeiras | 3.033 | 59 |
| Sousa | 2.886 | 53 |
| Mamanguape | 2.819 | 43 |
| Bayeux | 2.555 | 122 |
| Alagoa Grande | 1.694 | 29 |
| Ingá | 1.680 | 21 |
| Queimadas | 1.516 | 22 |
| Rio Tinto | 1.422 | 28 |
| Pedras de Fogo | 1.405 | 36 |
| Sapé | 1.333 | 60 |
| Itabaiana | 1.261 | 25 |
| Mari | 1238 | 23 |
| Monteiro | 1.191 | 12 |
| Belém | 1.136 | 18 |
| Itaporanga | 1.135 | 18 |
| Alagoinha | 1.090 | 12 |
| Caaporã | 1.031 | 18 |
| Itapororoca | 1.011 | 10 |
| Conde | 927 | 17 |
| Pombal | 899 | 8 |
| Catolé do Rocha | 894 | 20 |
| Esperança | 870 | 15 |
| Baía da Traição | 842 | 7 |
| Solânea | 817 | 9 |
| Conceição | 786 | 8 |
| Pitimbu | 770 | 9 |
| Boqueirão | 767 | 9 |
| Lagoa Seca | 759 | 17 |
| Sumé | 739 | 4 |
| Alhandra | 735 | 19 |
| São José de Piranhas | 717 | 17 |
| Brejo do Cruz | 680 | 10 |
| Cruz do Espírito Santo | 651 | 20 |
| Juripiranga | 635 | 12 |
| Pilar | 590 | 16 |
| Araçagi | 565 | 6 |
| Lucena | 554 | 9 |
| Areia | 545 | 5 |
| Marcação | 534 | 4 |
| Bananeiras | 487 | 2 |
| Picuí | 484 | 4 |
| São João do Rio do Peixe | 467 | 8 |
| Gurinhém | 466 | 9 |
| Mulungu | 462 | 10 |
| Caiçara | 458 | 10 |
| Juarez Távora | 455 | 6 |
| Remígio | 432 | 5 |
| Casserengue | 428 | 5 |
| Mogeiro | 428 | 6 |
| Aparecida | 427 | 6 |
| Massaranduba | 419 | 8 |
| Pirpirituba | 416 | 6 |
| Alagoa Nova | 415 | 10 |
| Cuitegi | 411 | 10 |
| Paulista | 407 | 2 |
| Cacimba de Dentro | 406 | 10 |
| Salgado de São Félix | 391 | 4 |
| Cuité | 377 | 4 |
| Pilõezinhos | 375 | 4 |
| Coremas | 370 | 12 |
| Itatuba | 369 | 5 |
| Jacaraú | 351 | 10 |
| Sertãozinho | 345 | 3 |
| Pocinhos | 344 | 6 |
| Caldas Brandão | 338 | 2 |
| Puxinanã | 338 | 3 |
| Santa Luzia | 336 | 9 |
| Araruna | 335 | 8 |
| Serra Redonda | 315 | 3 |
| Diamante | 305 | 4 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 304 | 4 |
| Princesa Isabel | 301 | 14 |
| Tavares | 296 | 2 |
| Juazeirinho | 292 | 2 |
| Cachoeira dos Índios | 284 | 9 |
| Serra Branca | 284 | 9 |
| São José do Sabugi | 282 | 1 |
| Piancó | 281 | 10 |
| Mataraca | 278 | 7 |
| São José dos Ramos | 276 | 2 |
| Água Branca | 265 | 3 |
| Arara | 259 | 7 |
| Aroeiras | 258 | 1 |
| Soledade | 250 | 1 |
| Bonito de Santa Fé | 247 | 9 |
| Riachão do Bacamarte | 244 | 0 |
| Juru | 233 | 2 |
| Uiraúna | 232 | 12 |
| Sobrado | 230 | 5 |
| Teixeira | 222 | 7 |
| Serraria | 205 | 3 |
| Taperoá | 202 | 4 |
| Ibiara | 198 | 2 |
| Condado | 195 | 6 |
| Lagoa de Dentro | 190 | 1 |
| Logradouro | 188 | 6 |
| Barra de Santa Rosa | 179 | 2 |
| São José da Lagoa Tapada | 176 | 1 |
| Triunfo | 173 | 4 |
| Cuité de Mamanguape | 167 | 10 |
| São João do Cariri | 166 | 1 |
| Capim | 162 | 8 |
| São Miguel de Taipu | 159 | 5 |
| Belém do Brejo do Cruz | 156 | 3 |
| Boa Vista | 151 | 1 |
| Pilões | 147 | 3 |
| Olivedos | 146 | 1 |
| Baraúna | 144 | 0 |
| Cabaceiras | 140 | 0 |
| Nova Floresta | 139 | 2 |
| Imaculada | 139 | 1 |
| Boa Ventura | 138 | 3 |
| Fagundes | 138 | 5 |
| Dona Inês | 138 | 3 |
| Malta | 136 | 3 |
| Bernardino Batista | 135 | 0 |
| Tacima | 134 | 3 |
| Barra de Santana | 133 | 2 |
| Jericó | 128 | 3 |
| Junco do Seridó | 127 | 5 |
| Caturité | 127 | 1 |
| Santana dos Garrotes | 126 | 2 |
| São José de Caiana | 125 | 3 |
| Nazarezinho | 120 | 2 |
| Pedra Branca | 120 | 1 |
| Serra da Raiz | 120 | 1 |
| Curral de Cima | 117 | 2 |
| São Bentinho | 115 | 0 |
| Gado Bravo | 113 | 2 |
| Livramento | 112 | 0 |
| Pedro Régis | 109 | 5 |
| Riacho dos Cavalos | 105 | 4 |
| Nova Palmeira | 102 | 0 |
| Serra Grande | 102 | 1 |
| Santo André | 102 | 0 |
| Riachão do Poço | 101 | 3 |
| Duas Estradas | 101 | 2 |
| Congo | 101 | 3 |
| Areial | 100 | 2 |
| Santa Inês | 99 | 2 |
| Cubati | 99 | 1 |
| Desterro | 97 | 3 |
| Natuba | 97 | 2 |
| Santa Cecília | 94 | 1 |
| Borborema | 92 | 0 |
| São José de Espinharas | 92 | 2 |
| Umbuzeiro | 92 | 5 |
| Riachão | 91 | 2 |
| Monte Horebe | 90 | 0 |
| Barra de São Miguel | 88 | 1 |
| Matinhas | 87 | 3 |
| Santa Cruz | 86 | 2 |
| Brejo dos Santos | 86 | 0 |
| Alcantil | 84 | 0 |
| Santa Teresinha | 83 | 2 |
| Marizópolis | 80 | 1 |
| São Mamede | 77 | 5 |
| Carrapateira | 74 | 1 |
| Caraúbas | 72 | 1 |
| Montadas | 69 | 2 |
| Cacimbas | 68 | 2 |
| Emas | 67 | 4 |
| Santana de Mangueira | 66 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 65 | 3 |
| São José do Bonfim | 64 | 4 |
| Olho d’Água | 64 | 2 |
| São José do Brejo do Cruz | 63 | 0 |
| Bom Jesus | 62 | 1 |
| Gurjão | 62 | 2 |
| São Vicente do Seridó | 61 | 1 |
| Coxixola | 61 | 2 |
| Várzea | 59 | 1 |
| Poço de José de Moura | 56 | 0 |
| Tenório | 53 | 1 |
| Damião | 52 | 1 |
| Maturéia | 51 | 1 |
| Poço Dantas | 50 | 2 |
| Santa Helena | 49 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 49 | 0 |
| Vista Serrana | 48 | 3 |
| Aguiar | 47 | 0 |
| Quixabá | 47 | 2 |
| Assunção | 47 | 0 |
| Pedra Lavrada | 45 | 0 |
| São Francisco | 45 | 2 |
| Curral Velho | 44 | 0 |
| Lastro | 44 | 0 |
| Manaíra | 43 | 2 |
| Nova Olinda | 41 | 0 |
| Bom Sucesso | 41 | 0 |
| Cajazeirinhas | 39 | 0 |
| Salgadinho | 38 | 0 |
| São João do Tigre | 37 | 1 |
| Zabelê | 35 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 35 | 0 |
| Camalaú | 35 | 1 |
| São José de Princesa | 33 | 0 |
| Passagem | 31 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
| Lagoa | 28 | 1 |
| Sossêgo | 27 | 0 |
| Ouro Velho | 27 | 0 |
| Igaracy | 27 | 2 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 26 | 1 |
| Frei Martinho | 25 | 0 |
| Mãe d’Água | 24 | 1 |
| Joca Claudino | 24 | 0 |
| São Domingos | 23 | 0 |
| Amparo | 23 | 0 |
| Mato Grosso | 21 | 1 |
| Vieirópolis | 21 | 1 |
| Catingueira | 20 | 2 |
| Parari | 16 | 0 |
| Cacimba de Areia | 14 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
| Prata | 13 | 2 |
| Total | 146.528 | 3.316 |
Fonte: SES-PB
Deixe um comentário