Nos últimos 12 dias do mês de março as chuvas se intensificaram em quase toda a Paraíba, principalmente na região do Sertão. Nesse período alguns municípios chegaram a acumular mais de 260 mm de chuva. Abaixo a tabela com os índices.
Município | Posto | Observ. (mm) |
Cachoeira dos Índios | Cachoeira dos Índios | 261,3 |
Santa Teresinha | Santa Teresinha | 256,6 |
Vista Serrana | Desterro de Malta | 250,7 |
Condado | Condado | 249 |
Pombal | Pombal | 245,6 |
São Bentinho | São Bentinho | 244,2 |
Lagoa | Lagoa | 222,7 |
Mãe D`Água | Mãe D`Água | 221,1 |
Paulista | Paulista | 211,6 |
Riacho dos Cavalos | Jenipapeiro dos Carreiros | 208,7 |
Mato Grosso | Mato Grosso | 206,5 |
São Domingos | São Domingos | 204,6 |
Sousa | Sousa | 203,2 |
Bom Jesus | Bom Jesus | 193,2 |
Bernardino Batista | Bernardino Batista | 175 |
Conceição | Conceição | 174,9 |
João Pessoa | DFAARA | 174,3 |
Nazarezinho | Nazarezinho | 172,2 |
Coremas | Açude Coremas | 167,7 |
Areia de Baraúnas | Areia de Baraúnas | 163,5 |
Manaíra | Manaíra | 162 |
São Sebastião do Umbuzeiro | São Sebastião do Umbuzeiro | 160,6 |
Cacimbas | Cacimbas | 159,6 |
Pilar | Pilar | 159,3 |
Rio Tinto | Rio Tinto | 157,7 |
Brejo do Cruz | Brejo do Cruz | 157,2 |
Cajazeiras | Cajazeiras | 156,6 |
Santana dos Garrotes | Santana dos Garrotes | 156,5 |
Aparecida | Aparecida | 153,9 |
Jericó | Jericó | 153,8 |
Bonito de Santa Fé | Bonito de Santa Fé | 149,5 |
São Mamede | São Mamede | 149,2 |
Catolé do Rocha | Escola Técnica | 148,9 |
Poço de José de Moura | Poço de José de Moura | 147,7 |
Pedra Branca | Pedra Branca | 144,1 |
Emas | Emas | 144 |
Pedra Lavrada | Pedra Lavrada | 143,9 |
Nova Palmeira | Nova Palmeira | 139,3 |
Belém do Brejo do Cruz | Belém do Brejo do Cruz | 137 |
Vieirópolis | Vieirópolis | 136,5 |
Santa Cruz | Santa Cruz | 136,4 |
Marizópolis | Marizópolis | 135,8 |
Alhandra | Alhandra | 132,1 |
Bom Sucesso | Bom Sucesso | 131,6 |
Cajazeirinhas | Cajazeirinhas | 131,5 |
São José de Piranhas | São José de Piranhas | 131,5 |
Caldas Brandão | Caldas Brandão | 128,9 |
Lastro | Lastro | 125,2 |
Ouro Velho | Ouro Velho | 123,5 |
Monte Horebe | Monte Horebe | 120,1 |
São José da Lagoa Tapada | São José da Lagoa Tapada | 117,6 |
Princesa Isabel | Princesa Isabel | 117,2 |
Serra Grande | Serra Grande | 116,7 |
Soledade | Soledade | 115,6 |
Monteiro | EMBRAPA | 114,5 |
Puxinanã | Puxinanã | 112,3 |
Santa Helena | Santa Helena | 111,5 |
Agua Branca | Agua Branca | 108,6 |
Patos | EMBRAPA | 106,6 |
Uiraúna | Uiraúna | 105,1 |
Cruz do Espírito Santo | Cruz do Espírito Santo | 105 |
Mamanguape | Mamanguape | 104,1 |
Jacaraú | Jacaraú | 103,3 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | São Sebastião de Lagoa de Roça | 102,6 |
Juru | Juru | 102,5 |
Montadas | Montadas | 101,4 |
São João do Tigre | São João do Tigre | 100,7 |
Baía da Traição | Baía da Traição | 98,4 |
São José do Sabugi | São José do Sabugi | 98,2 |
Tavares | Tavares | 97,2 |
Esperança | Esperança | 96,1 |
Curral Velho | Curral Velho | 94,5 |
Mari | Mari | 92,7 |
Várzea | Várzea | 89,8 |
João Pessoa | Mares | 89,8 |
São Domingos do Cariri | São Domingos do Cariri | 89,7 |
Boa Vista | Boa Vista | 89,2 |
Poço Dantas | Poço Dantas | 89,1 |
Parari | Parari | 89 |
Barra de Santa Rosa | Barra de Santa Rosa | 88,5 |
Santa Luzia | Santa Luzia | 87,8 |
Itaporanga | Itaporanga | 87 |
Catolé do Rocha | Catolé do Rocha | 84,9 |
Cubati | Cubati | 83,2 |
Cajazeiras | Açude Lagoa do Arroz | 82,6 |
Areia | Areia | 82,3 |
Lagoa Seca | Lagoa Seca | 80,8 |
Pocinhos | Pocinhos | 79,6 |
Aguiar | Aguiar | 78,8 |
Sossêgo | Sossêgo | 75,3 |
Campina Grande | Sítio Açude de Dentro | 74 |
Sertãozinho | Sertãozinho | 73,2 |
Zabelê | Zabelê | 73 |
Triunfo | Triunfo | 72,4 |
Borborema | Borborema | 71,5 |
Sousa | São Gonçalo | 70,8 |
Alagoinha | Alagoinha | 70,3 |
Joca Claudino | Santarém | 66,1 |
Coxixola | Coxixola | 65,9 |
Malta | Malta | 65,4 |
Mamanguape | ASPLAN | 62,8 |
Alagoa Nova | Alagoa Nova | 62,5 |
São João do Rio do Peixe | Antenor Navarro | 61,6 |
Campina Grande | São José da Mata | 57 |
Pirpirituba | Pirpirituba | 50,1 |
Juazeirinho | Juazeirinho | 46,9 |
Cuité | Cuité | 46,2 |
Sapé | Sapé | 46,2 |
Junco do Seridó | Junco do Seridó | 45,6 |
Juripiranga | Juripiranga | 44,5 |
Caraúbas | Caraúbas | 44 |
Serra Branca | Serra Branca | 43 |
São Miguel de Taipu | São Miguel de Taipu | 42,5 |
Santa Cecília | Santa Cecília | 42 |
Nova Floresta | Nova Floresta | 41,8 |
Areial | Areial | 41,6 |
Gurjão | Gurjão | 37,1 |
Camalaú | Camalaú | 36,6 |
Cabaceiras | Cabaceiras | 36,6 |
Alagoa Grande | Alagoa Grande | 35 |
Bananeiras | Bananeiras | 32,9 |
Congo | Congo | 32,8 |
Dona Inês | Dona Inês | 31,4 |
Arara | Arara | 30,9 |
Juarez Távora | Juarez Távora | 29,7 |
Araruna | Araruna | 29,5 |
Campo de Santana | Tacima | 29,4 |
São Vicente do Seridó | São Vicente do Seridó | 29 |
Serra da Raiz | Serra da Raiz | 28,5 |
Riachão do Bacamarte | Riachão do Bacamarte | 27,6 |
Ibiara | Ibiara | 26,6 |
Caiçara | Caiçara | 26,4 |
Santa Luzia | Riacho do Saco | 26 |
Passagem | Passagem | 23,3 |
Logradouro | Logradouro | 22,7 |
Belém | Belém | 21,1 |
Salgado de São Félix | Salgado de São Félix | 21,1 |
Cacimba de Dentro | Cacimba de Dentro | 19,4 |
Serraria | Serraria | 19,1 |
Caturité | Caturité | 18,3 |
Campina Grande | EMBRAPA | 17,6 |
Serra Redonda | Serra Redonda | 17,3 |
Ingá | Ingá | 16,1 |
Guarabira | Guarabira | 16 |
Matinhas | Matinhas | 12,3 |
Mataraca | Mataraca | 12,2 |
Pilões | Pilões | 11 |
Cuitegi | Cuitegi | 10,8 |
Solânea | Solânea | 9,6 |
Fagundes | Fagundes | 9,2 |
São Vicente do Seridó | Seridó | 9,1 |
São José do Brejo do Cruz | São José do Brejo do Cruz | 8,5 |
Araçagi | Araçagi | 8,2 |
Itabaiana | Itabaiana | 6,5 |
Monteiro | INMET | 6 |
Algodão de Jandaíra | Algodão de Jandaíra | 5,5 |
Riachão | Riachão | 4,6 |
Riacho de Santo Antônio | Riacho de Santo Antônio | 4 |
Remígio | Remígio | 1,9 |
Fonte: Aesa